Revenue vs expenses
Monthly · 2026RevenueExpenses
Expense breakdown
JulyProfit & loss
July 2026| Income | |
| Service revenue | $402,100 |
| Product & parts sales | $68,400 |
| Contract & membership | $15,700 |
| Total income | $486,200 |
| Cost of goods sold | |
| Materials & parts | $112,300 |
| Direct labor | $98,600 |
| Gross profit | $275,300 · 57% |
| Operating expenses | |
| Payroll & overhead | $84,200 |
| Fleet & fuel | $22,400 |
| Marketing | $18,900 |
| Software & tools | $8,600 |
| Net profit | $112,900 · 23.2% |
Recent expenses
| Date | Vendor | Category | Amount |
|---|